Анастасия8 Π»Π΅Ρ‚ Π½Π°Π·Π°Π΄
ΠŸΠΎΠΆΠ°Π»ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡΠŸΠΎΠΆΠ°Π»ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ

Π½Π°ΠΏΠΈΡˆΠΈΡ‚Π΅ 35 ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² Π½Π° Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅

ΠžΡ‚Π²Π΅Ρ‚Ρ‹1

Аватар
ЕвгСния7 Π»Π΅Ρ‚ Π½Π°Π·Π°Π΄

РСшСниС нашСй Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΡΠΎΡΡ‚ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈΠ· ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ†ΠΈΡ„Ρ€.

Наши ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‚ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌΠΈ: с ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚Π°ΠΌΠΈ Π² ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅:

  1. 44 : 2 = 22;
  2. 10: 2 = 5;
  3. 15 : 3 = 5;
  4. 444 : 222 = 2; 
  5. 21 : 3 = 7;
  6. 81 : 9 = 9;
  7. 120 : 3 = 40;
  8. 128 : 4 = 32;
  9. 44 : 4 = 11;
  10. 45 : 3 = 15;
  11. 60 : 2 = 30;
  12. 124 : 2 = 62;
  13. 18 : 2 = 9 ;
  14. 25 : 5 = 5;
  15. 90 : 10 = 9;
  16. 78 : 8 = 9;
  17. 48 : 2 = 24;
  18. 128 : 64 = 2;
  19. 9 : 3 = 3;
  20. 56 : 8 = 7;
  21. 54 : 2 = 22;
  22. 34 : 2 = 17;
  23. 38 : 19 = 2;
  24. 58 : 58 = 1;
  25. 80 : 4 = 20;
  26. 1044 : 2 = 522;
  27. 1020 : 340 = 3;
  28. 84 : 3 = 28;
  29. 98 : 2 = 49;
  30. 49 : 7 = 7;
  31. 63 : 3 = 21;
  32. 64 : 4 = 16;
  33. 50 : 2 = 25;
  34. 30 : 2 = 15;
  35. 36 : 6 = 6;
Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π£Ρ‡ΠΈ.ΠžΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠ²
УЧИ.РУ
Π Π°Π·ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚ΡŒΡΡ Π² слоТных Ρ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ… ΠΏΠΎ ΡˆΠΊΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΌΠ΅Ρ‚Π°ΠΌ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ курсы Π£Ρ‡ΠΈ.Ρ€Ρƒ
Π—Π°Π½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚ΡŒΡΡ