ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄ΡΠ°8 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
ΠΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π΅ΡΡΡΠΈΡΠ½ΡΡ Π΄ΡΠΎΠ±Ρ Π² ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΡΡ, ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅ΠΌ ΠΊ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΡ Π·Π½Π°ΠΌΠ΅Π½Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ ΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΠΌ.
1. 1/3 < 0,5.
0,5 = 5/10 = 1/2.
1/3 ΠΈ 1/2 = 2/6 ΠΈ 3/6.
2. 1/7 < 0,4.
0,4 = 4/10.
1/7 ΠΈ 4/10 = 10/70 ΠΈ 28/70.
3. 0,75 < 4/5.
0,75 = 75/100 = 3/4.
3/4 ΠΈ 4/5 = 15/20 ΠΈ 16/20.
4. 0,25 = 1/4.
0,25 = 25/100 = 1/4.
5. 4/9 > 0,4.
0,4 = 4/10 = 2/5.
4/9 ΠΈ 2/5 = 20/45 ΠΈ 18/45.
6. 1/25 > 0,03.
0,03 = 3/100.
1/25 ΠΈ 3/100 = 4/100 ΠΈ 3/100.